 
            | Τροποποιημένο: | 1 σύνολα | 
| τιμή: | Negotiations | 
| Τυπική συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο όπως φαίνεται στην εικόνα;Αρχική συσκευασία | 
| Προθεσμία παράδοσης: | 2-5 ημέρες μετά από την πληρωμή | 
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 7000 σετ ανά μήνα | 
| Ονομασία | Πρωτότυπη Ταϊβάν YCC 45H Παραδειγματική απόδοση Κενταπλέξ ελαστικός σύνδεσμος κατάλληλος για εξορυκτήρα | 
| Στυλ | Συμπλέκτης από καουτσούκ Centaflex | 
| Αριθμός μοντέλου | 45H | 
| Ετικέτα | YCC ((Ταϊβάν) | 
| Υλικό | NBR Φυσικό καουτσούκ + αλουμίνιο | 
| Χρώμα | όπως φαίνεται στην εικόνα | 
| MCQ | 1 σύνολο | 
| Τυποποιημένο μέγεθος ή μη τυποποιημένο | Κανονικό μέγεθος | 
| Τύπος πωλήσεων | Λιανική και χονδρική πώληση | 
2. Κατάλογος σχετικών προϊόντων
 
| ΑΡΧΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ DATA | |||||||||||||||
| Μέγεθος | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα | |||||||||||||||
| Περιγραφή | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΕΝΩΡΙΑ | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Ονομαστικό Στροφή | Επικεφαλής | Νμ | |||||||||||||
| Μέγιστο Στροφή | Tkmax | Νμ | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| Μέγιστο Εναλλακτικά ταχύτητα | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ/ΣΕΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ DATA | |||||||||||||||
| Μέγεθος | 4Α/4AS | 8Α/8ΑΣ | 16Α/16AS | 25Α/25AS | 30Α/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα | |||||||||||||||
| Περιγραφή | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΕΝΩΡΙΑ | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| Ονομαστικό Στροφή | Επικεφαλής | Νμ | |||||||||||||
| Μέγιστο Στροφή | Tkmax | Νμ | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| Μέγιστο Εναλλακτικά ταχύτητα | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3Παρουσίαση του προϊόντος


 
 
          |   | 
 
                                       
                                       
                                      | Τροποποιημένο: | 1 σύνολα | 
| τιμή: | Negotiations | 
| Τυπική συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο όπως φαίνεται στην εικόνα;Αρχική συσκευασία | 
| Προθεσμία παράδοσης: | 2-5 ημέρες μετά από την πληρωμή | 
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay | 
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 7000 σετ ανά μήνα | 
| Ονομασία | Πρωτότυπη Ταϊβάν YCC 45H Παραδειγματική απόδοση Κενταπλέξ ελαστικός σύνδεσμος κατάλληλος για εξορυκτήρα | 
| Στυλ | Συμπλέκτης από καουτσούκ Centaflex | 
| Αριθμός μοντέλου | 45H | 
| Ετικέτα | YCC ((Ταϊβάν) | 
| Υλικό | NBR Φυσικό καουτσούκ + αλουμίνιο | 
| Χρώμα | όπως φαίνεται στην εικόνα | 
| MCQ | 1 σύνολο | 
| Τυποποιημένο μέγεθος ή μη τυποποιημένο | Κανονικό μέγεθος | 
| Τύπος πωλήσεων | Λιανική και χονδρική πώληση | 
2. Κατάλογος σχετικών προϊόντων
 
| ΑΡΧΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ DATA | |||||||||||||||
| Μέγεθος | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα | |||||||||||||||
| Περιγραφή | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΕΝΩΡΙΑ | 500 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Ονομαστικό Στροφή | Επικεφαλής | Νμ | |||||||||||||
| Μέγιστο Στροφή | Tkmax | Νμ | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 4000 | |||||||
| Μέγιστο Εναλλακτικά ταχύτητα | Nmax | Min-1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | |||||||
| ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ/ΣΕΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ DATA | |||||||||||||||
| Μέγεθος | 4Α/4AS | 8Α/8ΑΣ | 16Α/16AS | 25Α/25AS | 30Α/30AS | 50A/50AS | 140A/140AS | ||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΑ δεδομένα | |||||||||||||||
| Περιγραφή | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΕΝΩΡΙΑ | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | ||||||
| Ονομαστικό Στροφή | Επικεφαλής | Νμ | |||||||||||||
| Μέγιστο Στροφή | Tkmax | Νμ | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | ||||||
| Μέγιστο Εναλλακτικά ταχύτητα | Nmax | Min-1 | 7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3600 | ||||||
3Παρουσίαση του προϊόντος

