|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | PTFE & NBR | Πρότυπο μέγεθος: | 140*117*15.5mm |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | ο Μαύρος ή καφετής | χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλής θερμοκρασίας, υψηλή πίεση, αντοχή, ανθεκτική στη θερμότητα |
| Τύπος: | υδραυλική σφραγίδα εμβόλων κυλίνδρων | Θερμοκρασία εργασίας:: | -30℃--+160℃ |
| Επισημαίνω: | SPGW 140 πνευματικές σφραγίδες εμβόλων κυλίνδρων,Πνευματικές σφραγίδες εμβόλων κυλίνδρων PTFE,Να ενεργήσει NBR ενιαία σφραγίδα εμβόλων |
||
| Θερμοκρασία εργασίας | -30℃~+160℃ |
| Ταχύτητα εργασίας | ≤4m/s |
| Λειτουργώντας μέσο | Υδραυλικά έλαιο, αέριο, νερό, κ.λπ. |
| Υλικό | NBR, PTFE |
| MOQ | 10pcs |
| SPGW 50 | SPGW 130 | SPGW 210 |
| SPGW 55 | SPGW 135 | SPGW 215 |
| SPGW 60 | SPGW 140 | SPGW 220 |
| SPGW 65 | SPGW 145 | SPGW 225 |
| SPGW 70 | SPGW 150 | SPGW 230 |
| SPGW 75 | SPGW 155 | SPGW 240 |
| SPGW 80 | SPGW 160 | SPGW 250 |
| SPGW 85 | SPGW 165 | SPGW 260 |
| SPGW 90 | SPGW 170 | SPGW 270 |
| SPGW 95 | SPGW 175 | SPGW 280 |
| SPGW 100 | SPGW 180 | SPGW 290 |
| SPGW 105 | SPGW 185 | SPGW 300 |
| SPGW 110 | SPGW 190 | SPGW 310 |
| SPGW 115 | SPGW 195 | SPGW 320 |
| SPGW 120 | SPGW 200 | SPGW 330 |
| SPGW 125 | SPGW 205 | SPGW 340 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Alice Guo
Τηλ.:: +852 62310986
Φαξ: 86-020-32285692